Voulez-vous comparer avec l'offre
Apple du 1er mai 2001.
Modèle | M8359 | M8360 | M8361 |
Format | Tour | Tour | Tour |
Processeur | G4 PPC 7450 | G4 PPC 7400 | deux G4 |
Vitesse (MHz) | 733 MHz | 867 MHz | 2 x 800 MHz |
Bus 128 bits | 133 MHz, 1-GBps | 133 MHz, 1-GBps | 133 MHz, 1-GBps |
Cache intégré | 256 Ko/733Mhz | 256 Ko/867Mhz | 256 Ko/800Mhz |
Cache Backside N3 | - | 2 Mo/217Mhz | 2 Mo/200Mhz |
Mémoire SDRAM PC133 | 128 Mo | 128 Mo | 256 Mo |
Mémoire maxi | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go |
Slots mémoire DIMM | 3 | 3 | 3 |
Connecteurs PCI | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s |
Disque Ultra ATA/66 |
40 Go 5 400 t/mn |
60 Go 7 200 t/mn |
80 Go 7 200 t/mn |
Disque optique | CD-RW 32x/12x/10x |
DVD-R 4x/2x CD-RW 24x/8x/4x |
DVD-R 4x/2x CD-RW 24x/8x/4x |
Disque Zip 250Mo | option | option | option |
Vidéo sortie ADC et VGA |
NVIDIA GeForce2 MX 32Mo, AGP 4x NVIDIA GeForce3 en option |
NVIDIA GeForce2 MX 32Mo, AGP 4x NVIDIA GeForce3 en option |
NVIDIA GeForce2 MX TwinView 64Mo, AGP 4x NVIDIA GeForce3 en option |
Ports FireWire (400-Mbps) | 2 | 2 | 2 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 |
Réseau Ethernet | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) | option | option | option |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
Modèle | iMac M8534 - Indigo |
iMac M8582 - Indigo M8490 - Neige |
iMac M8492 - Graphite M8549 - Neige |
Édition Spéciale M8510 - Graphite M8554 - Neige |
Processeur | G3 | G3 | G3 | G3 |
Vitesse (MHz) | 500 MHz | 500 MHz | 600 MHz | 700 MHz |
Bus | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Cache intégré | - | 256 Ko/500Mhz | 256 Ko/600Mhz | 256 Ko/700Mhz |
Cache Backside | 512 Ko /200Mhz | - | - | - |
Ecran | 15" (13,8") | 15" (13,8") | 15" (13,8") | 15" (13,8") |
Résolution | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz |
Mémoire SDRAM PC100 | 64 Mo | 128 Mo | 256 Mo | 128 Mo |
Mémoire maxi | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Slots mémoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
slot extentions | non | non | non | non |
Disque | Ultra ATA 20 Go | Ultra ATA 20 Go | Ultra ATA 40 Go | Ultra ATA 60 Go |
Disque optique | CD-ROM 24x | CD-RW 24x/8x/4x | CD-RW 24x/8x/4x | CD-RW 24x/8x/4x |
Disque Zip | non | non | non | non |
Vidéo | ATI Rage 128 Pro, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Ultra, SDRAM 16 Mo | ATI Rage 128 Ultra, SDRAM 16 Mo | ATI Rage 128 Ultra, SDRAM 16 Mo |
Vidéo externe | VGA miroir | VGA miroir | VGA miroir | VGA miroir |
Ports FireWire (400-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) | option | option | option | option |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
Modèle | M7952 | M7710 |
Processeur | G4 | G4 |
Vitesse (MHz) | 400 MHz | 500 MHz |
Bus | 100 MHz | 100 MHz |
Cache backside | 1 Mo/200 Mhz/64-bit | 1 Mo/250 Mhz/64-bit |
Ecran | 15,2" TFT | 15,2" TFT |
Résolution |
1152x768, 896x600, 720x480 1024x768, 800x600, 640x480 |
1152x768, 896x600, 720x480 1024x768, 800x600, 640x480 |
Batterie Lithium 50Watt/h | 5 heures | 5 heures |
Mémoire SDRAM PC100 | 128 Mo | 256 Mo |
Mémoire maxi | 1 Go | 1 Go |
Slots mémoire | 2 SO-DIMM | 2 SO-DIMM |
Disque ultra ATA/66 | 10 Go | 20 Go (30 Go en option) |
Disque optique |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
Disque Zip | non | non |
Vidéo | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x |
Vidéo externe | oui + écran du portable | oui + écran du portable |
S-video | sortie | sortie |
Ports FireWire (400-Mbps) | 1 | 1 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 |
Port PC Card Type I ou II | 1 | 1 |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option (M7600) | option |
Infrarouge (4-Mbps) | oui | oui |
Son | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie |
Microphone Omnidirectionnel | intégré | intégré |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 |
Dimensions | 24,1 x 34,1 x 2,6 | 24,1 x 34,1 x 2,6 |
Poids avec batterie | 2,4 Kg | 2,4 Kg |
Modèle | M7698 - Magnésium | M7692 | M7699 | |
Processeur | G3 CX | G3 CX | G3 CX | G3 CX |
Vitesse (MHz) | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
Bus | 64 bit/66 MHz | 64 bit/66 MHz | 64 bit/66 MHz | 64 bit/66 MHz |
Cache intégré | 256 Ko/500 Mhz | 256 Ko/500 Mhz | 256 Ko/500 Mhz | 256 Ko/500 Mhz |
Ecran | 12,1" TFT XGA | 12,1" TFT XGA | 12,1" TFT XGA | 12,1" TFT XGA |
Résolutions | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1024x768, 800x600, 640x480 |
Autonomie | 1 * 5 heures | 1 * 5 heures | 1 * 5 heures | 1 * 5 heures |
Mémoire PC-100 SDRAM | 64 Mo | 128 Mo | 128 Mo | 128 Mo |
Mémoire maxi | 576 Mo | 640 Mo | 640 Mo | 640 Mo |
Slots mémoire | 1 SDRAM PC-100 Mhz | 1 SDRAM PC-100 Mhz | 1 SDRAM PC-100 Mhz | 1 SDRAM PC-100 Mhz |
Disque | 10 Go | 10 Go | 10 Go | 10 Go |
Disque optique | CD-ROM 24x | DVD 8x | CD-RW 8x4x24 | DVD/CD-RW |
Disque Zip | non | non | non | non |
Vidéo | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x |
Vidéo externe | RGB | RGB | RGB | RGB |
S-video | oui avec cable AV sur sortie son | oui avec cable AV sur sortie son | oui avec cable AV sur sortie son | oui avec cable AV sur sortie son |
Ports FireWire (400-Mbps) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Port PC Card | non | non | non | non |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option | option | option | option |
Infrarouge (4-Mbps) | non | non | non | non |
Son | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie |
Microphone | omnidirectionel intégré | omnidirectionel intégré | omnidirectionel intégré | omnidirectionel intégré |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
Dimensions | 23 x 28,5 x 3,4 | 23 x 28,5 x 3,4 | 23 x 28,5 x 3,4 | 23 x 28,5 x 3,4 |
Poids avec CD et batterie | 2,2 Kg | 2,2 Kg | 2,2 Kg | 2,2 Kg |
21 août 2001
|