Voulez-vous comparer avec l'offre
Apple du 13 septembre 2000.
Modèle | M7642 | M7627 | M7688 | M7945 | M7681 | ||
Format | Cube (19,5 x 19,5 x 24,8 cm) | Cube | Tour | Tour | Tour | Tour | |
Processeur | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | G4 | |
Vitesse (MHz) | 450 MHz | 500 MHz | 466 MHz | 533 MHz | 667 MHz | 733 MHz | |
Bus 128 bits | 100 MHz, 800-MBps | 100 MHz, 800-MBps | 133 MHz, 1-GBps | 133 MHz, 1-GBps | 133 MHz, 1-GBps | 133 MHz, 1-GBps | |
Cache intégré | - | - | - | - | 256 Ko/667Mhz | 256 Ko/733Mhz | |
Cache Backside | 1 Mo/225Mhz | 1 Mo/250Mhz | 1 Mo/233Mhz | 1 Mo/266Mhz | 1 Mo/222Mhz | 1 Mo/244Mhz | |
Mémoire SDRAM PC100 | 64 Mo | 128 Mo | PC133 | 128 Mo | 128 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
Mémoire maxi | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go | |
Slots mémoire | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Connecteurs PCI | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | 4 PCI 33-MHz/64 bits 215Mo/s | |||
Disque Ultra ATA/66 |
20 Go 5 400 t/mn |
30 Go 7 200 t/mn |
30 Go 5 400 t/mn |
40 Go 7 200 t/mn |
60 Go 7 200 t/mn |
60 Go 7 200 t/mn |
|
Disque optique |
DVD-ROM DVD Vidéo playback |
DVD-ROM DVD Vidéo playback |
CD-RW 32x/8x/4x | CD-RW 32x/8x/4x | CD-RW 32x/8x/4x | DVD-R 6x/2x CD-RW 24x/8x/4x |
|
Disque Zip 250Mo | non | non | option | option | option | option | |
Vidéo sortie ADC et VGA | ATI RAGE 128 Pro, 16 Mo, AGP 2x |
ATI RAGE 128 Pro, 16 Mo, AGP 2x ATI Radeon 32 Mo en option |
ATI RAGE 128 Pro, 16 Mo, AGP 4x ATI Radeon 32 Mo en option |
NVIDIA GeForce2 MX 32Mo, AGP 4x ATI Radeon 32 Mo en option |
NVIDIA GeForce2 MX 32Mo, AGP 4x ATI Radeon 32 Mo en option |
NVIDIA GeForce2 MX 32Mo, AGP 4x ATI Radeon 32 Mo en option |
|
Ports FireWire (400-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Réseau Ethernet |
10/100-Mbps Gigabit en option |
10/100-Mbps Gigabit en option |
10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps | |
Réseau sans fil (AirPort) | option | option | option | option | option | option | |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
Modèle | Standard M7667 - Indigo |
DV M7639 - Indigo M7706 - Ruby |
DV+ M7647 - Indigo M7652 - Ruby M7676 - Sage |
DV Édition Spéciale M7651 - Graphite M7709 - Snow |
Processeur | G3 | G3 | G3 | G3 |
Vitesse (MHz) | 350 MHz | 400 MHz | 450 MHz | 500 MHz |
Bus | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Cache | 512 Ko | 512 Ko | 512 Ko | 512 Ko |
Ecran | 15" | 15" | 15" | 15" |
Résolution | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz |
Mémoire SDRAM PC100 | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 128 Mo |
Mémoire maxi | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Slots mémoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
slot extentions | non | non | non | non |
Disque | Ultra ATA 7 Go | Ultra ATA 10 Go | Ultra ATA 20 Go | Ultra ATA 30 Go |
Disque optique | CD-ROM 24x | CD-ROM 24x | DVD-ROM 4x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
DVD-ROM 4x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
Disque Zip | non | non | non | |
Vidéo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo |
Vidéo externe | non | VGA miroir | VGA miroir | VGA miroir |
Ports FireWire (400-Mbps) | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) | non | option | option | option |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
Modèle | M7952 | M7710 |
Processeur | G4 | G4 |
Vitesse (MHz) | 400 MHz | 500 MHz |
Bus | 100 MHz | 100 MHz |
Cache backside | 1 Mo/200 Mhz/64-bit | 1 Mo/250 Mhz/64-bit |
Ecran | 15,2" TFT | 15,2" TFT |
Résolution |
1152x768, 896x600, 720x480 1024x768, 800x600, 640x480 |
1152x768, 896x600, 720x480 1024x768, 800x600, 640x480 |
Batterie Lithium 50Watt/h | 2 * 5 heures | 2 * 5 heures |
Mémoire SDRAM PC100 | 128 Mo | 256 Mo |
Mémoire maxi | 1 Go | 1 Go |
Slots mémoire | 2 SO-DIMM | 2 SO-DIMM |
Disque ultra ATA/66 | 10 Go | 20 Go (30 Go en option) |
Disque optique |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
Disque Zip | option | option |
Vidéo | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x |
Vidéo externe | oui + écran du portable | oui + écran du portable |
S-video | sortie | sortie |
Ports FireWire (400-Mbps) | 1 | 1 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 |
Port PC Card Type I ou II | 1 | 1 |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option (M7600) | option |
Infrarouge (4-Mbps) | oui | oui |
Son | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie |
Microphone Omnidirectionnel | intégré | intégré |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 |
Dimensions | 24,1 x 34,1 x 2,6 | 24,1 x 34,1 x 2,6 |
Poids avec batterie | 2,4 Kg | 2,4 Kg |
Modèle | Standard M7721 - Indigo M7722 - Citron Vert (fluo) |
Édition Spéciale M7720 - Graphite M8245 - Citron Vert (fluo) |
Processeur | G3 CX | G3 CX |
Vitesse (MHz) | 366 MHz | 466 MHz |
Bus | 64 bit/66 MHz | 64 bit/66 MHz |
Cache intégré | 256 Ko/366 Mhz | 256 Ko/366 Mhz |
Ecran | 12,1" TFT | 12,1" TFT |
Résolution | 800x600, 640x480 | 800x600, 640x480 |
Autonomie | 1 * 6 heures | 1 * 6 heures |
Mémoire | 64 Mo | 64 Mo |
Mémoire maxi | 320 Mo | 320 Mo |
Slots mémoire PC100 1.35 inch 3.3 volt | 1 SO-DIMM 66 Mhz | 1 SO-DIMM 66 Mhz |
Disque | 10 Go | 10 Go |
Disque optique | CD-ROM 24x | DVD-ROM 6x |
Disque Zip | non | non |
Vidéo | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x |
Vidéo externe | non | non |
S-video | oui avec cable AV sur sortie son | oui avec cable AV sur sortie son |
Ports FireWire (400-Mbps) | 1 | 1 |
Ports USB (12-Mbps) | 1 | 1 |
Port PC Card | non | non |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option | option |
Infrarouge (4-Mbps) | non | non |
Son | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie |
Microphone | non | non |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 |
Dimensions | 29,4 x 34,4 x 4,6 | 29,4 x 34,4 x 4,6 |
Poids avec CD et batterie | 3,0 Kg | 3,1 Kg |
Poids avec batterie | ? | ? |
16 septembre 2000
|