Voulez-vous comparer avec l'offre
Apple du 15 février 2000.
Modèle | M7891 | Septembre 2000 | M7892 | M7893 |
Format | Tour | Cube (19x19x23 cm) | Tour | Tour |
Processeur | G4 | G4 | deux G4 | deux G4 |
Vitesse (MHz) | 400 MHz | 450 MHz | 2 * 450 MHz | 2 * 500 MHz |
Bus | 100 MHz, 800-MBps | 100 MHz, 800-MBps | 100 MHz, 800-MBps | 100 MHz, 800-MBps |
Cache | 1 Mo/200Mhz | 1 Mo/225Mhz | 1 Mo/225Mhz | 1 Mo/250Mhz |
Mémoire SDRAM PC100 | 64 Mo | 64 Mo | 128 Mo | 256 Mo |
Mémoire maxi | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go | 1,5 Go |
Slots mémoire | 4 | 3 | 4 | 4 |
slot extentions | 3 PCI 33-MHz | 1 PCI court ? | 3 PCI 33-MHz | 3 PCI 33-MHz |
Disque Ultra ATA/66 | 20 Go | 20 Go | 30 Go | 40 Go |
Disque optique |
DVD-ROM DVD Vidéo playback |
DVD-ROM DVD Vidéo playback |
DVD-ROM DVD Vidéo playback |
DVD-RAM 9,4Go DVD Vidéo playback |
Disque Zip | option | option | option | |
Vidéo sortie ADC et VGA | ATI RAGE 128 Pro, 16 Mo, AGP 2x | ATI RAGE 128 Pro, 16 Mo, AGP 2x | ATI RAGE 128 Pro, 16 Mo, AGP 2x | ATI RAGE 128 Pro, 16 Mo, AGP 2x |
Ports FireWire (400-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Réseau Ethernet | 10/100/1000-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100/1000-Mbps | 10/100/1000-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) | option | option | option | option |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
Modèle | Standard M7667LL/A - Indigo |
DV M7639LL/A - Indigo M7706LL/A - Ruby |
DV+ M7647LL/A - Indigo M7652LL/A - Ruby M7676LL/A - Sage |
DV Édition Spéciale M7651LL/A - Graphite M7709LL/A - Snow |
Processeur | G3 | G3 | G3 | G3 |
Vitesse (MHz) | 350 MHz | 400 MHz | 450 MHz | 500 MHz |
Bus | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 100 MHz |
Cache | 512 Ko | 512 Ko | 512 Ko | 512 Ko |
Ecran | 15" | 15" | 15" | 15" |
Résolution | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz | 1024x768 75Hz, 800x600 95Hz, 640x480 117Hz |
Mémoire SDRAM PC100 | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo | 128 Mo |
Mémoire maxi | 1 Go | 1 Go | 1 Go | 1 Go |
Slots mémoire | 2 | 2 | 2 | 2 |
slot extentions | non | non | non | non |
Disque | Ultra ATA 7 Go | Ultra ATA 10 Go | Ultra ATA 20 Go | Ultra ATA 30 Go |
Disque optique | CD-ROM 24x | CD-ROM 24x | DVD-ROM 4x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
DVD-ROM 4x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
Disque Zip | non | non | non | |
Vidéo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo | ATI Rage 128 Pro 4XL, SDRAM 8 Mo |
Vidéo externe | non | VGA miroir | VGA miroir | VGA miroir |
Ports FireWire (400-Mbps) | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) | non | option | option | option |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 | 56K V.90 |
Modèle | M7630LL/A | M7633LL/A |
Processeur | G3 | G3 |
Vitesse (MHz) | 400 MHz | 500 MHz |
Bus | 100 MHz | 100 MHz |
Cache | 1 Mo/160 Mhz/64-bit | 1 Mo/200 Mhz/64-bit |
Ecran | 14,1" TFT | 14,1" TFT |
Résolution | 1024x768, 800x600, 640x480 | 1024x768, 800x600, 640x480 |
Autonomie | 2 * 5 heures | 2 * 5 heures |
Mémoire | 64 Mo | 128 Mo |
Mémoire maxi | 512 Mo | 512 Mo |
Slots mémoire | 2 SO-DIMM | 2 SO-DIMM |
Disque | 6 Go | 12 Go |
Disque optique |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
DVD-ROM 6x (CD 24x) DVD Vidéo playback |
Disque Zip | option | option |
Vidéo | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility 128, 8 Mo, AGP 2x |
Vidéo externe | oui + écran du portable | oui + écran du portable |
S-video | sortie | sortie |
Ports FireWire (400-Mbps) | 2 | 2 |
Ports USB (12-Mbps) | 2 | 2 |
Port PC Card | 1 | 1 |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option | option |
Infrarouge (4-Mbps) | oui | oui |
Son | 16-bit E/S | 16-bit E/S |
Microphone | intégré | intégré |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 |
Dimensions | 26,4 x 32,3 x 4,3 | 26,4 x 32,3 x 4,3 |
Poids avec DVD et batterie | 2,8 Kg | 2,8 Kg |
Poids avec batterie | 2,6 Kg | 2,6 Kg |
Modèle | Standard M7718LL/A - Mandarine M7717LL/A - Myrtille |
Édition Spéciale M7716LL/A - Graphite |
Processeur | G3 | G3 |
Vitesse (MHz) | 300 MHz | 366 MHz |
Bus | 66 MHz | 66 MHz |
Cache | 512 Ko | 512 Ko |
Ecran | 12,1" TFT | 12,1" TFT |
Résolution | 800x600, 640x480 | 800x600, 640x480 |
Autonomie | 1 * 6 heures | 1 * 6 heures |
Mémoire | 64 Mo | 64 Mo |
Mémoire maxi | 320 Mo | 320 Mo |
Slots mémoire | 1 SO-DIMM | 1 SO-DIMM |
Disque | 3,2 Go | 6 Go |
Disque optique | CD-ROM 24x | CD-ROM 24x |
Disque Zip | non | non |
Vidéo | ATI RAGE Mobility, 4 Mo, AGP 2x | ATI RAGE Mobility, 4 Mo, AGP 2x |
Vidéo externe | non | non |
S-video | non | non |
Ports FireWire (400-Mbps) | 0 | 0 |
Ports USB (12-Mbps) | 1 | 1 |
Port PC Card | non | non |
Réseau Ethernet | 10/100-Mbps | 10/100-Mbps |
Réseau sans fil (AirPort) (11-Mbps) | option | option |
Infrarouge (4-Mbps) | non | non |
Son | 16-bit Sortie | 16-bit Sortie |
Microphone | non | non |
Modem | 56K V.90 | 56K V.90 |
Dimensions | 29,5 x 34,4 x 4,6 | 29,5 x 34,4 x 4,6 |
Poids avec CD et batterie | 3,0 Kg | 3,0 Kg |
Poids avec batterie | ? | ? |
22 juillet 2000
|